专注于肉类、海鲜、蔬菜及预制食品设备
设备介绍
⚙️上下网带间隙可调,产品使用范围广。
⚙️强力风机去除多余的浆料。
⚙️可拆卸设计,便于清洗。
技术参数
| 型号 | NJJ1000 | NJJ600 | NJJ400 |
| 输送带速度 | 3-20米/分钟 | 3-20米/分钟 | 3-20米/分钟 |
| 输送带宽度 | 1000毫米 | 600毫米 | 400毫米 |
| 输入高度 | 1050±50毫米 | 1050±50毫米 | 1050±50毫米 |
| 输出高度 | 1050±50毫米 | 1050±50毫米 | 1050±50毫米 |
| 功率 | 2.6千瓦 | 2.6千瓦 | 2.25千瓦 |
| 外形尺寸 | 2840x1500x1350毫米 | 2840x1100x1350毫米 | 2840x900x1350毫米 |
生产产品
